[Talk-de] unbekanntes Datenformat aus GPS-Logger

gmbo gmbo at kilometerfresser.eu
So Jun 10 05:49:14 UTC 2012


Am 10.06.2012 00:39, schrieb qunuxy-osmmailinglists at yahoo.com:
> Perfekt! :)
>
> Hier ein kleines Programm für die Umwandlung:
>
>
> #include <stdlib.h>
> #include <stdio.h>
>
> int main (int argc, char *argv[])
> {
>      if (argc != 2)
>      {
>          printf("usage: %s filename\n", argv[0]);
>          exit(1);
>      }
>      else
>      {
>          FILE *file = fopen(argv[1],"r");
>          
>          if (file == NULL)
>          {
>              printf("Could not open file\n");
>              exit(1);
>          }
>          else
>          {
>              int c;
>              
>              while ((c = fgetc(file)) != EOF)
>              {
>                  if (c=='\n')
>                  {
>                      printf("\n");
>                  }
>                  else
>                  {
>                      c-=40;
>                      c%=128;
>                      printf("%c",c);
>                  }
>              }
>              
>              fclose(file);
>          }
>      }
>      
>      return 0;
> }
>
>
> Jetzt kann er mit seinem GS1000 richtig loslegen. ;)
>
>
>
>
> ----- Ursprüngliche Message -----
> Von: Paul Hartmann <phaaurlt at googlemail.com>
> An: Openstreetmap allgemeines in Deutsch <talk-de at openstreetmap.org>
> CC:
> Gesendet: 12:55 Samstag, 9.Juni 2012
> Betreff: Re: [Talk-de] unbekanntes Datenformat aus GPS-Logger
>
> OK, wenn man jedes Zeichen in der ASCII-Tabelle um 40 nach links
> verschiebt, wird das ganze schon deutlich lesbarer. ;)
>
> Paul
>
> 31 1046 -156 $GPRMC,074801.896,V,,,,,,,310512,,,N*44
> 47 1046 -202 $GPRMC,074802.897,V,,,,,,,310512,,,N*46
> 109 1015 -141 $GPRMC,074803.901,V,,,,,,,310512,,,N*49
> 156 1062 -109 $GPRMC,074804.903,V,,,,,,,310512,,,N*4C
> 94 1046 -47 $GPRMC,074805.903,V,,,,,,,310512,,,N*4D
> 31 1046 -16 $GPRMC,074806.903,V,,,,,,,310512,,,N*4E
> 47 1046 -94 $GPRMC,074807.903,V,,,,,,,310512,,,N*4F
> 62 1031 -78 $GPRMC,074808.903,V,,,,,,,310512,,,N*40
> 78 1031 -78 $GPRMC,074809.903,V,,,,,,,310512,,,N*41
> 0 1046 -141 $GPRMC,074810.903,V,,,,,,,310512,,,N*49
> 31 1031 -125 $GPRMC,074811.903,V,,,,,,,310512,,,N*48
> 15 1062 -218 $GPRMC,074812.903,V,,,,,,,310512,,,N*4B
> -16 1046 -125 $GPRMC,074813.903,V,,,,,,,310512,,,N*4A
> -16 1031 -94 $GPRMC,074814.903,V,,,,,,,310512,,,N*4D
> 31 1046 -109 $GPRMC,074815.903,V,,,,,,,310512,,,N*4C
> 31 1031 -109 $GPRMC,074816.648,V,,,,,,,310512,,,N*4F
> 31 1046 -109 $GPRMC,074817.648,V,,,,,,,310512,,,N*4E
> 31 1031 -109 $GPRMC,074818.648,V,,,,,,,310512,,,N*41
> 31 1046 -109 $GPRMC,074819.648,V,,,,,,,310512,,,N*40
> 31 1046 -109 $GPRMC,074820.648,V,,,,,,,310512,,,N*4A
> 31 1062 -109 $GPRMC,074821.648,V,,,,,,,310512,,,N*4B
> 31 1031 -109 $GPRMC,074822.648,V,,,,,,,310512,,,N*48
> 15 1046 -109 $GPRMC,074823.648,V,,,,,,,310512,,,N*49
> 15 1046 -94 $GPRMC,074824.648,V,,,,,,,310512,,,N*4E
> 31 1031 -109 $GPRMC,074825.648,V,,,,,,,310512,,,N*4F
> 31 1046 -109 $GPRMC,074826.648,V,,,,,,,310512,,,N*4C
> 31 1031 -94 $GPRMC,074827.648,V,,,,,,,310512,,,N*4D
> 31 1031 -109 $GPRMC,074828.648,V,,,,,,,310512,,,N*42
> 47 1015 -125 $GPRMC,074829.648,V,,,,,,,310512,,,N*43
> 47 1046 -172 $GPRMC,074830.648,V,,,,,,,310512,,,N*4B
> 78 1046 -156 $GPRMC,074831.648,V,,,,,,,310512,,,N*4A
> 140 1046 -327 $GPRMC,074832.648,V,,,,,,,310512,,,N*49
> -77 1031 -233 $GPRMC,074833.650,A,5008.4409,N,00834.0825,E,3.82,255.67,310512,,,A*6C
> -171 1031 -202 $GPRMC,074834.650,A,5008.4405,N,00834.0804,E,5.48,252.93,310512,,,A*68
> 78 1046 -62 $GPRMC,074835.650,A,5008.4388,N,00834.0778,E,7.66,235.44,310512,,,A*6A
> 78 1015 -202 $GPRMC,074836.650,A,5008.4354,N,00834.0752,E,8.69,226.87,310512,,,A*6D
> -124 1046 -47 $GPRMC,074837.650,A,5008.4334,N,00834.0722,E,9.18,228.39,310512,,,A*61
> -249 1031 -31 $GPRMC,074838.650,A,5008.4324,N,00834.0690,E,8.90,233.34,310512,,,A*61
> -234 952 -109 $GPRMC,074839.650,A,5008.4303,N,00834.0671,E,5.49,232.19,310512,,,A*6D
> -140 1046 -172 $GPRMC,074840.650,A,5008.4362,N,00834.0669,E,6.76,171.82,310512,,,A*64
> -31 1015 -141 $GPRMC,074841.650,A,5008.4294,N,00834.0697,E,9.67,144.50,310512,,,A*6A
> -31 1015 -109 $GPRMC,074842.650,A,5008.4231,N,00834.0704,E,12.27,145.57,310512,,,A*55
> -16 1031 -78 $GPRMC,074843.650,A,5008.4267,N,00834.0807,E,15.52,162.21,310512,,,A*5A
> -31 1031 -94 $GPRMC,074844.650,A,5008.4204,N,00834.0792,E,16.76,165.46,310512,,,A*58
> -46 1046 31 $GPRMC,074845.650,A,5008.4243,N,00834.0928,E,17.86,168.99,310512,,,A*54
> 0 1046 -16 $GPRMC,074846.650,A,5008.4257,N,00834.1025,E,21.25,180.08,310512,,,A*55
> -31 1062 -62 $GPRMC,074847.650,A,5008.4248,N,00834.1086,E,24.72,188.12,310512,,,A*57
> -31 1046 -31 $GPRMC,074848.650,A,5008.4195,N,00834.1091,E,26.71,192.04,310512,,,A*50
> -16 1077 -94 $GPRMC,074849.650,A,5008.4005,N,00834.0903,E,18.53,177.60,310512,,,A*5E
> -93 1171 -16 $GPRMC,074850.650,A,5008.4035,N,00834.1022,E,13.84,141.29,310512,,,A*57
> 0 1062 -62 $GPRMC,074851.650,A,5008.4010,N,00834.1071,E,18.24,167.96,310512,,,A*56
> 31 1109 0 $GPRMC,074852.650,A,5008.3912,N,00834.1053,E,15.65,144.02,310512,,,A*5D
> 47 1077 0 $GPRMC,074853.650,A,5008.3936,N,00834.1154,E,14.56,140.48,310512,,,A*57
> 47 1046 -94 $GPRMC,074854.650,A,5008.3896,N,00834.1156,E,13.15,139.14,310512,,,A*5E
> 62 1077 -47 $GPRMC,074855.650,A,5008.3877,N,00834.1196,E,12.80,140.86,310512,,,A*54
> -202 1140 94 $GPRMC,074856.650,A,5008.3842,N,00834.1220,E,12.74,147.57,310512,,,A*5F
> -327 1031 78 $GPRMC,074857.650,A,5008.3755,N,00834.1247,E,10.32,143.42,310512,,,A*56
> -265 1031 31 $GPRMC,074858.650,A,5008.3881,N,00834.1288,E,9.25,128.08,310512,,,A*61
> -31 1093 -16 $GPRMC,074859.650,A,5008.3797,N,00834.1345,E,8.53,83.54,310512,,,A*51
> -46 984 -47 $GPRMC,074900.650,A,5008.3819,N,00834.1396,E,5.17,72.85,310512,,,A*54
> -16 1093 141 $GPRMC,074901.650,A,5008.3775,N,00834.1390,E,4.34,56.37,310512,,,A*59
> -16 1077 172 $GPRMC,074902.650,A,5008.3775,N,00834.1382,E,10.48,35.39,310512,,,A*6C
> 0 1077 141 $GPRMC,074903.650,A,5008.3826,N,00834.1504,E,6.30,30.72,310512,,,A*5E
> -31 1062 -31 $GPRMC,074930.000,A,5008.3708,N,00834.1631,E,0.37,93.51,310512,,,A*52
>
> _______________________________________________
> Talk-de mailing list
> Talk-de at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-de
>
>
> _______________________________________________
> Talk-de mailing list
> Talk-de at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-de
>
Das sieht ja jetzt schon super aus, die Erklärung zu dem Daten habe ich 
gerade hier gesehen.
http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm


Gisbert





Mehr Informationen über die Mailingliste Talk-de