[Talk-de] Boundary Kreise und Kreisfreie Städte

wambacher at posteo.de wambacher at posteo.de
Mi Nov 28 14:25:17 UTC 2018


Erwischt! ja, hab das leider vertauscht. War ein wenig hektisch gestern.
Aber dennoch ist das der mMn einfachste und schnellste Weg.

Gruss

walter

Am 28.11.18 um 13:49 schrieb Rolf Eike Beer:
> Am 2018-11-27 21:20, schrieb wambacher at posteo.de:
>> Hi, das ist ganz einfach: Der Amtliche Gemeindeschlüssel von Kreisen und
>> Kreisfreien Städten ist unterschiedlich lang.
>>
>> Der AGS von Kreisen hat die Länge 8 und der von Kreisfreien Städten ist
>> exakt 5 Zeichen lang. Das gilt für ganz Deutschland.
>
> Nach deiner Tabelle ist es genau andersherum.
>
>>                      name                      | admin_level |
>> de:amtlicher_gemeindeschluessel
>> -----------------------------------------------+-------------+---------------------------------
>>
>>  Halle (Saale)                                 | 6           | 15002000
>>  Munich                                        | 6           | 09162000
>>  Kreis Groß-Gerau                              | 6           | 06433
>>  Kreis Euskirchen                              | 6           | 05366
>>  Landkreis Peine                               | 6           | 03157
>>  Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 6           | 09575
>>  Landkreis Neunkirchen                         | 6           | 10043
>>  Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz           | 6           | 09373
>>  Landkreis München                             | 6           | 09184
>>  Landkreis Mühldorf am Inn                     | 6           | 09183
>>  Landkreis Miesbach                            | 6           | 09182
>>  Landkreis Neu-Ulm                             | 6           | 09775
>>  Landkreis Neustadt an der Waldnaab            | 6           | 09374
>>  Passau                                        | 6           | 09262000
>>  Landkreis Eichsfeld                           | 6           | 16061
>>  Landkreis Ebersberg                           | 6           | 09175
>>  Landkreis Dingolfing-Landau                   | 6           | 09279
>>  Landkreis Dillingen an der Donau              | 6           | 09773
>>  Landkreis Diepholz                            | 6           | 03251
>>  Landkreis Deggendorf                          | 6           | 09271
>> (20 Zeilen)
>
> Eike
>
> _______________________________________________
> Talk-de mailing list
> Talk-de at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-de
-- 
My projects:

Admin Boundaries of the World <https://wambachers-osm.website/boundaries>
Missing Boundaries
<https://wambachers-osm.website/index.php/projekte/internationale-administrative-grenzen/missing-boundaries>
Emergency Map <https://wambachers-osm.website/emergency>
Postal Code Map (Germany only) <https://wambachers-osm.website/plz>
Fools (QA for zipcodes in Germany) <https://wambachers-osm.website/fools>
Postcode Boundaries of Germany <https://wambachers-osm.website/pcoundaries>



Mehr Informationen über die Mailingliste Talk-de