[Talk-es] Carreteras Nacionales posiblemente mal etiquetadas

Miguel Blanco mblancom en gmail.com
Lun Abr 28 15:03:51 BST 2008


Hola a todos/as,

revisando el detalle de últimos datos disponibles veo que hay muchas
carreteras nacionales no etiquetadas como "trunk" debiendo estarlo según lo
hablado varias veces y recogido en [1] y [2]. (por cierto, veo que no estamos
en [3])

Este es el listado. ¿procedemos a corregirlo ?

Saludos,

[1] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Es:Map_Features
[2] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Normalizaci%C3%B3n
[3] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Highway_tag_usage#International_equivalence






2	primary	N 340	(null)	4,413669	kms
5	primary	N-123	(null)	18,585798	kms
1	primary	N-145	(null)	8,222437	kms
1	primary	N-150	Carretera de Barcelona	4,370703	kms
1	primary	N-150	Carretera de Terrassa	3,077445	kms
2	primary	N-152	(null)	3,03107	kms
12	primary	N-152/E-9	(null)	1,381555	kms
3	primary	N20	(null)	0,515541	kms
5	primary	N-211	N-211	94,642469	kms
3	primary	N-230	(null)	174,068881	kms
1	primary	N-230	Túnel Juan Carlos I	4,955224	kms
1	primary	N-230	Túnel Alfons XIII	4,951246	kms
3	primary	N260	(null)	22,473413	kms
7	primary	N-260	(null)	100,436947	kms
23	primary	N-260	Eix Pirinenc	91,10365	kms
3	primary	N-260	Eje transpirenaico	52,672032	kms
6	primary	N-260 / C-14	(null)	6,535206	kms
49	primary	N-332	(null)	31,775197	kms
2	primary	N340	Avenida General Primo de Rivera	0,678066	kms
5	primary	N340	Ronda Norte	1,761445	kms
1	primary	N340	(null)	0,169949	kms
4	primary	N340	Ronda Levante	1,337644	kms
8	primary	N340	Avenida Primero de Mayo	4,965738	kms
3	primary	N-340	(null)	10,116898	kms
2	primary	N-430	(null)	26,694662	kms
3	primary	N-501a	(null)	4,055649	kms
1	primary	N-555	Carretera de Redondela	0,097357	kms
2	primary	N-620	N-620	43,950276	kms
1	primary	N630	Av. de Saavedra y Fajardo	1,155845	kms
3	primary	N630	Carretera de la Ruta de la Plata	47,951247	kms
1	primary	N-630	Ruta de la Plata	49,073581	kms
2	primary	N-630	(null)	17,782833	kms
3	primary	N-634	(null)	14,884078	kms
1	primary_link	N-445	(null)	0,025302	kms
2	primary_link	N-634	(null)	0,217338	kms
8	residential	N-611	(null)	5,441549	kms
5	residential	N-634	(null)	3,188432	kms
2	secondary	N323	N-323	8,794396	kms
10	secondary	N332	(null)	2,745368	kms
1	secondary	N-332	N-332	0,22934	kms
2	secondary	N-340	Carretera Granada	3,445178	kms
1	secondary	N-340a	(null)	1,962279	kms
3	secondary	N-400	(null)	3,499283	kms
1	secondary	N-400	Paseo de la Rosa	1,153257	kms
5	secondary	N-403a	(null)	1,041133	kms
2	secondary	N-500	Carretera de El Espinar	3,525015	kms
8	secondary	N501	Carretera de Madrid	14,368785	kms
1	secondary	N501	(null)	0,258958	kms
1	secondary	N-620	N-620	0,897941	kms
1	secondary	N620a	Calle de Buenaventura	0,274779	kms
1	secondary	N620a	(null)	0,354817	kms
1	secondary	N630	Carretera de la Ruta de la Plata	1,068617	kms
3	secondary	N-630	(null)	0,56531	kms
1	secondary	N-630	Carretera de la Ruta de Plata	10,623617	kms
1	secondary	N-630a	Carretera de Bejar Barco de Avila	3,064415	kms
1	secondary	N-630a	Calle del Obispo Zarranz e Pueyo	0,643049	kms
1	secondary	N-630a	Calle de Salamanca	0,176389	kms
1	tertiary	N-500	(null)	0,092923	kms
1	tertiary	N-630	(null)	38,684945	kms
3	tertiary_link	N-634	(null)	0,034467	kms




More information about the Talk-es mailing list