[Talk-it] Valori da verificare per il tag "place"

Daniele Forsi dforsi a gmail.com
Ven 6 Lug 2012 13:26:04 BST


Ci sono alcuni nodi che hanno un valore strano per il tag "place".
Qualcuno che conosce i luoghi può correggerli?

osm=#select id,tags->'name' as name, tags->'place' as place from nodes
where tags->'place' ~ '[A-Z]+';
     id     |             name              |          place
------------+-------------------------------+-------------------------
...
...
  610557068 | Chalet Portillo 4*            | Wolkenstein/Groden (BZ)
 1370502804 | Lora                          | Londa
 1372172672 | Val Frenzela                  | Valle Scura
 1497506925 | Laghi Du Glacier D'Arguentery | Locality
 1516287497 | La Torre                      | Monsindoli
 1712489057 |                               | l'Eremo
(8 righe)

(i primi due che ho tolto erano in Svizzera)


Poi "state" usato per le regioni mi sembra sbagliato:

     id     |             name             | place
------------+------------------------------+-------
 1781917313 | Abruzzo                      | state
 1781917314 | Basilicata                   | state
 1781917315 | Calabria                     | state
 1781917317 | Campania                     | state
 1781917318 | Emilia-Romagna               | state
 1781917320 | Friuli-Venezia Giulia        | state
 1781917321 | Lazio                        | state
 1781917322 | Liguria                      | state
 1781917324 | Lombardia                    | state
 1781917325 | Marche                       | state
 1781917326 | Molise                       | state
 1781917328 | Piemonte                     | state
 1781917329 | Puglia                       | state
 1781917331 | Sardegna                     | state
 1781917332 | Sicilia                      | state
 1781917334 | Toscana                      | state
 1781917335 | Trentino-Südtirol/Alto Adige | state
 1781917337 | Umbria                       | state
 1781917338 | Valle d'Aosta                | state
 1781917344 | Veneto                       | state
(20 righe)

Come "quarter" per dei paesi intorno al lago di Como:
     id     |       name        |  place
------------+-------------------+---------
 1586034545 | Carate Lario      | quarter
 1586034547 | Cavadino          | quarter
 1596845731 | Frazione Tosnacco | quarter
  311862279 | Milanino          | quarter
 1596845732 | Somaino           | quarter
 1586034590 | Urio              | quarter
(6 righe)

E ci sono questi (magari chi li ha inseriti li riconosce?):
    id     |   username    |             name              |
place
------------+---------------+-------------------------------+-------------------------
 1613382901 | Anselmo       | Casina di Cornia              | winery
...
...
...
...
...
 1720338243 | collepiana    | P. Mitigliana                 | single_dwelling
 1683129275 | collepiana    | Pod. Stallette                | single_dwelling
...
 1271569452 | vulturefoo    | Tremosine                     | province
  305640273 | xificurk      | Tyrrhenian Sea                | sea
  539007526 | tyr_asd       | Untermüller                   | undefined
...
  426792908 | Axel2009      |                               | piazza
  540626394 | collepiana    |                               | castle
  825932965 | CORRADO       |                               | v
...
(17 righe)

-- 
Daniele Forsi



Maggiori informazioni sulla lista Talk-it