[Talk-it] Civici FVG

Daniele Forsi dforsi a gmail.com
Mer 25 Giu 2014 12:01:11 UTC


Il 24 giugno 2014 14:53, Stefano Salvador ha scritto:

> +1, a mio parere bisognerebbe fare un confronto preliminare tra i dati OSM e
> i dati contenuti in questo database, in modo da armonizzare per quanto
> possibile la toponomastica.

sopratutto per correggere gli errori ed eliminare le abbreviazioni se possibile

da un controllo veloce sulla colonna SPECIE che contiene la DUG (VIA,
PIAZZA, ecc.):
1|FRAZIONEv
9|P.ZZA
11|PLE
1|S.DA CONSORZ.
1|S.DA CONSORZ. DI
20|STRADA COM
6|STRADA VICIN.
2|ZONA ART.

in allegato trovate il conteggio di tutte le SPECIE

Anche i numeri civici vano controllati:
select distinct num_civ from civici order by num_civ desc limit 10;
37903
37839
37811
37807
37773
37744
37712
10000
7030
7029
select count(*) from civici where length(num_civ) > 3;
240
select count(*) from civici where num_civ = '0';
3476

e c'è qualche nome da non importare:
ROMA DAL N°.. AL N° ..

accenti e abbreviazioni diverse:
P.S. DI BRAZZA'
P.SAVORGNAN DI BRAZZA`

questo dove la codifica mi viene fuori errata ma magari è un problema mio:
STAZ. PROSECCO/PROSEŠKA POSTAJA

In tutto ci sono 10771 nomi diversi

Per fare questi controlli non servono conocenze GIS, serve solo sapere
un po' di SQL ed è meglio conoscere i luoghi ed è utile spatialite
perché legge direttamente i file .DBF

per convertire da dbf a sqlite/spatialite:
$ spatialite prova.sqlite
CREATE VIRTUAL TABLE temp USING VirtualDbf("CIVICI_RAFVG.dbf", "ISO-8859-1");
CREATE TABLE civici AS SELECT * FROM temp;
DROP TABLE temp;

poi ad esempio per controllare se ci sono valori anomali per le coordinate:
select min(x), max(x), min(y), max(y) from civici;
0.0|13.910728|0.0|46.603459

select * from civici where x = 0;
1|30003|AMPEZZO|30003111|VIA|GIOVANNI MAZZINI|111||||2456109.5|0.0|0.0|605
2|30003|AMPEZZO|30003222|VIA|G.MAZZINI|222||||2456109.5|0.0|0.0|606
3|30003|AMPEZZO|30003333|PIAZZA|G.MAZZINI|23||||2456109.5|0.0|0.0|607
4|30003|AMPEZZO|30003444|PIAZZA|VENTI SETTEMBRE|5||||2456109.5|0.0|0.0|608

-- 
Daniele Forsi
-------------- next part --------------
102|
340|ANDRONA
14|ARCO
4|BELVEDERE
244|BORGATA
3497|BORGO
12|CA'
1784|CALLE
62|CAMPIELLO
201|CAMPO
4|CAPO
39|CAPOLUOGO
1|CASALE
825|CASALI
525|CASE
16|CASE SPARSE
78|CASOLARE
23|CASOLARI
39|CLIVO
361|CONTRADA
1897|CORSO
214|CORTE
109|CORTILE
141|DARSELLA
81|ERTA
3|FERROVIA
33|FORO
14463|FRAZIONE
1|FRAZIONEv
56|GALLERIA
12|GRADINATA
106|ISOLA
1006|LARGO
10246|LOCALITA'
9|LUNGOMARE
28|MOLO
44|NUCLEO
9|P.ZZA
45|PARCO
9|PASSAGGIO
7|PASSEGGIO
24|PASSO
36|PENDICE
2|PIAN
10662|PIAZZA
1013|PIAZZALE
564|PIAZZETTA
11|PLE
4|POGGIO
9|PONTE
4|PONTILE
1|PORTICI
13|PUNTO
33|RATTO
517|RIVA
59|RIVE
8|RIVIERA
8|ROTONDA
1|S.DA CONSORZ.
1|S.DA CONSORZ. DI
1091|SALITA
470|SCALA
2|SCALINATA
4|SENTIERO
8|STATALE
6259|STRADA
20|STRADA COM
40|STRADA COMUNALE
22|STRADA PROVINCIALE
16|STRADA VICIN.
145|STRADE
47|STRADELLA
172|STRADONE
13|STRETA
4|STRETE
257|STRETTA
1|Strada Provinciale
40|TRAVERSA
8|TRAVERSAL
354928|VIA
13792|VIALE
57|VICO
5548|VICOLO
6|VILLA
507|VILLAGGIO
8|VIOTTOLO
20|VIUZZA
70|ZONA
2|ZONA ART.


Maggiori informazioni sulla lista Talk-it