[Talk-se] Broar och maxheight

Ture Pålsson ture at lysator.liu.se
Thu Jun 1 08:23:14 UTC 2017


Just nu rapporteras det på nyheterna [1] om att en buss krockat med en 
gångbro i Västerås, med dödsoffer som följd. Efter att ha tittat på 
kartan, gissar jag att det small vid järnvägskorsningen [2].

Tittar man på datat här, så ser man att vägen under bron inte har någon 
maxheight satt, men bron själv har det! Nog borde det väl vara tvärtom? 
Wikin [3] säger "*maxheight* expresses a height limit for using the way 
to which the tag is added."

Då undrar man ju: Finns det fler vägar som har det här problemet? I 
databasen hittar jag 65 ways som har både bridge och maxheight satta. En 
del är säkert falsklarm (vid komplicerade trafiklösningar, s.k. 
"motorvägsspaghetti" är det ju inte ovanligt med broar i flera lager) 
och många bågbroar har diverse strukturer som begränsar höjden över 
körbanan, men den del av siffrorna (t.ex. Lastellholmsbron och 
Lullehovsbron) verkar avse fri segelhöjd under bron, eller brons 
maximala höjd över marken. Det känns som om det här i många fall kräver 
lite lokalkännedom för att fixa med säkerhet, så jag dumpar Hela Listan 
här (tyvärr är min databas lite trasig just nu, så jag kan inte sätta ut 
kommun som jag borde göra för att ge en hint om var i landet det är).


[1] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/buss-har-kort-in-i-viadukt

[2] 
http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.61288&mlon=16.56119#map=18/59.61288/16.56119

[3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxheight


    wayid   |    highway    |        name         | maxheight
-----------+---------------+---------------------+-----------
    4757396 | cycleway      | Gamla Lidingöbron   | 5.2
    7747738 | secondary     | Lullehovsbron       | 1.6
    9640559 |               | Mälarbanan          | 3.5
   14869710 | trunk         | Johanneshovsbron    | 31.9
   22884861 | tertiary      | Barnhusbron         | 13.7
   23517808 | secondary     | Huvudstabron        | 24.0
   23748858 | cycleway      |                     | 24.0
   23982652 | path          |                     | 30
   24709437 | tertiary      | Sörforsbron         | 4
   24976917 | secondary     | Ingaröbron          | 11.5
   25880299 | cycleway      |                     | 13.2
   25880424 | cycleway      |                     | 13.2
   25924324 | tertiary      |                     | 4.4
   30678193 | secondary     |                     | 3.9
   31000916 | secondary     | Munkerudsvägen      | 3.8
   33478694 |               | Mälarbanan          | 3.6
   34344431 | tertiary      | Klarabergsviadukten | 4.7
   35869570 |               | Lidingöbanan        | 5.2
   36904484 | residential   |                     | 4.2
   39375240 | residential   | Långtå              | 4
   39775498 | tertiary      | Norsbro             | 3.9
   41475976 | cycleway      |                     | 3.8
   42559457 | tertiary      | Klarabergsviadukten | 4.7
   42567078 | motorway      | Karlbergsbron       | 16.8
   43023609 | unclassified  | Kastellholmsbron    | 1.3
   44062726 | tertiary      |                     | 4.4
   46723879 |               | Halmstad-Nässjö     | 2.9
   47828292 |               | Västerdalsbanan     | 4.4
   49988648 | tertiary      | Branäsvägen         | 4.1
   56195833 | residential   | Långholmsbron       | 3.0
   57744412 | tertiary      |                     | 3.9
   59283654 | footway       |                     | 1.6
   72878663 | cycleway      |                     | 24.0
   72878676 | secondary     | Huvudstabron        | 24.0
   72888855 | cycleway      |                     | 3.5
   83409514 | path          |                     | 30
   88443768 |               | Ådalsbanan          | 3.7
  102774238 | cycleway      | Mälarrampen         | 3.8
  110999835 | cycleway      |                     | 3.8
  110999851 | footway       |                     | 3.8
  120287587 | unclassified  | Norrbro             | 3
  120288408 | unclassified  | Norrbro             | 3
  121486080 | motorway      | Karlbergsbron       | 16.8
  124549387 | secondary     | Gröveldalsvägen     | 4.3
  125583420 | residential   |                     | 4
  125966808 | residential   |                     | 4
  126051370 | footway       |                     | 3.8
  127674528 | footway       | Kungsbron           | 4.7
  127674538 | footway       | Kungsbron           | 4.7
  127751297 | footway       | Blekholmsbron       | 3.3
  143863646 | unclassified  | Hammarsbovägen      | 2
  148002251 | trunk         | Johanneshovsbron    | 31.9
  150951376 | tertiary      |                     | 4.4
  158416660 |               | Mälarbanan          | 3.6
  193317282 | tertiary      | Östersundsvägen     | 3
  237312765 | cycleway      | Ekelundsbron        | 5.1
  237312768 | unclassified  | Ekelundsbron        | 5.1
  250704007 | cycleway      |                     | 11.5
  311472910 | motorway_link |                     | 3.9
  344868777 | residential   |                     | 3.9
  354704157 | tertiary      |                     | 4.2
  354882514 | path          |                     | 2.1m
  388687760 | cycleway      |                     | 13.2
  399230983 |               | Lidingöbanan        | 5.2
  413990315 | trunk         | Johanneshovsbron    | 31.9
(65 rows)

     

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/attachments/20170601/79b32819/attachment.html>


More information about the Talk-se mailing list