[Talk-de] OpenGeoDb

Martin Trautmann traut at gmx.de
Di Dez 25 13:41:30 UTC 2007


Sven Anders wrote:

> Naja, z.B. haben die Stadtteile von Hamburg keinen Gemeindeschl?ssel bzw. ganz 
> Hamburg hat: 02000000...
> Ich denke die loc_id ist da der bessere Schl?ssel. 

Der Gemeindeschlüssel geht amtlich nur bis zur Gemeindeebene. Ich 
überlege, ob ich hier einen nichtamtlichen Gemeindeschlüssel mit aufnehme:

locid	ags	typ	name
114	2 Bundesland	02	Hamburg
-1	3 NUTS	020	Hamburg
526	5 Freie und Hansestadt	02000	Freie und Hansestadt Hamburg
17838	8 Freie und Hansestadt	02000000	Hamburg
26714	11	02000000001	Allermöhe
26715	11	02000000002	Alsterdorf
26716	11	02000000003	Altengamme
26717	11	02000000004	Altenwerder
26718	11	02000000005	Altona-Altstadt
26719	11	02000000006	Altona-Nord
26720	11	02000000007	Bahrenfeld
26721	11	02000000008	Barmbek-Nord
26722	11	02000000009	Barmbek-Süd
26781	10	0200000001	Hamburg-Insel Neuwerk
26723	11	02000000010	Bergedorf
26724	11	02000000011	Bergstedt
26725	11	02000000012	Billbrook
26726	11	02000000013	Billstedt
26727	11	02000000014	Billwerder
26728	11	02000000015	Blankenese
26729	11	02000000016	Borgfelde
26730	11	02000000017	Bramfeld
26731	11	02000000018	Cranz
26732	11	02000000019	Curslack
26733	11	02000000020	Dulsberg
26734	11	02000000021	Duvenstedt
26735	11	02000000022	Eidelstedt
26736	11	02000000023	Eilbek
26737	11	02000000024	Eimsbüttel
26738	11	02000000025	Eißendorf
26739	11	02000000026	Eppendorf
26740	11	02000000027	Farmsen-Berne
26741	11	02000000028	Finkenwerder
26742	11	02000000029	Francop
26743	11	02000000030	Fuhlsbüttel
26744	11	02000000031	Groß Borstel
26745	11	02000000032	Groß Flottbek
26747	11	02000000033	Hamburg-Altstadt
26749	11	02000000034	Hamm-Mitte
26750	11	02000000035	Hamm-Nord
26751	11	02000000036	Hamm-Süd
26748	11	02000000037	Hammerbrook
26752	11	02000000038	Harburg
26753	11	02000000039	Harvestehude
26754	11	02000000040	Hausbruch
26755	11	02000000041	Heimfeld
26756	11	02000000042	Hoheluft-Ost
26757	11	02000000043	Hoheluft-West
26758	11	02000000044	Hohenfelde
26759	11	02000000045	Horn
26760	11	02000000046	Hummelsbüttel
26761	11	02000000047	Iserbrook
26762	11	02000000048	Jenfeld
	11	02000000049	Gemeinde Jork
26763	11	02000000050	Kirchwerder
26764	11	02000000051	Kleiner Grasbrook
	11	02000000052	Kleingartenanlage
26765	11	02000000053	Klostertor
26766	11	02000000054	Langenbek
26767	11	02000000055	Langenhorn
26768	11	02000000056	Lemsahl-Mellingstedt
26769	11	02000000057	Lohbrügge
	11	02000000058	Lohe
26770	11	02000000059	Lokstedt
26771	11	02000000060	Lurup
26772	11	02000000061	Marienthal
26773	11	02000000062	Marmstorf
26746	11	02000000063	Gut Moor
26774	11	02000000064	Moorburg
26775	11	02000000065	Moorfleet
26776	11	02000000066	Neuenfelde
26777	11	02000000067	Neuengamme
26778	11	02000000068	Neugraben-Fischbek
26779	11	02000000069	Neuland
26780	11	02000000070	Neustadt
26782	11	02000000071	Niendorf
26783	11	02000000072	Nienstedten
26784	11	02000000073	Ochsenwerder
26785	11	02000000074	Ohlsdorf
26786	11	02000000075	Osdorf
26787	11	02000000076	Othmarschen
26788	11	02000000077	Ottensen
26789	11	02000000078	Poppenbüttel
26790	11	02000000079	Rahlstedt
26791	11	02000000080	Reitbrook
26792	11	02000000081	Rissen
26795	11	02000000082	Rönneburg
26793	11	02000000083	Rothenburgsort
26794	11	02000000084	Rotherbaum
26796	11	02000000085	Sasel
26797	11	02000000086	Schnelsen
26798	11	02000000087	Sinstorf
26799	11	02000000088	Spadenland
26800	11	02000000089	Sankt Georg
26801	11	02000000090	Sankt Pauli
26802	11	02000000091	Steilshoop
26803	11	02000000092	Steinwerder
26804	11	02000000093	Stellingen
26805	11	02000000094	Sülldorf
26806	11	02000000095	Tatenberg
26807	11	02000000096	Tonndorf
26808	11	02000000097	Uhlenhorst
26809	11	02000000098	Veddel
26810	11	02000000099	Volksdorf
26811	11	02000000100	Waltershof
26812	11	02000000101	Wandsbek
26813	11	02000000102	Wellingsbüttel
26814	11	02000000103	Wilhelmsburg
26815	11	02000000104	Wilstorf
26816	11	02000000105	Winterhude
26817	11	02000000106	Wohldorf-Ohlstedt




Mehr Informationen über die Mailingliste Talk-de