[Talk-it] Piste ciclabili senza cycleway=*
Daniele Forsi
dforsi a gmail.com
Mer 10 Ago 2011 16:26:53 BST
Se conoscete una delle seguenti dateci un'occhiata (nel file qui
allegato ci sono anche gli id e tutti i tag); sono sospette perché
secondo il nome sono piste ciclabili, ma secondo i tag sono motorway
(solo quelle del messaggio precedente), pedestrian, residential,
tertiary, unclassified e non hanno un cycleway=* e quindi potrebbe
mancare cycleway=lane oppure cycleway=track:
Accesso a Località Roncafort - Pista Ciclabile Valle dell'Adige
Percorso ciclabile del Muson dei Sassi
pista ciclabile Casaratto Renato
Pista ciclabile Comunale
Pista Ciclabile Mori - Torbole
Pista ciclabile provinciale
Pista ciclabile Sala / Padulle
Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa
Pista Ciclabile Valle dell'Adige
Pista Ciclabile Valsugana
Via dello Zamputo; Pista ciclabile Gino Bartali
Via postale vecchia Pista ciclabile promiscua
Nell'italy.osm della settimana scorsa ho trovato solo quelle con la query:
select id, tags from ways where tags->'highway' not in ('cycleway',
'path', 'raceway', 'track') and not tags ? 'cycleway' and
lower(tags->'name') like '%ciclabile%';
--
Daniele Forsi
-------------- next part --------------
id | tags
-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34991001 | "name"=>"Accesso a Località Roncafort - Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "highway"=>"unclassified"
34991009 | "name"=>"Accesso a Località Roncafort - Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "highway"=>"unclassified"
34991005 | "name"=>"Accesso a Località Roncafort - Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "layer"=>"1", "bridge"=>"yes", "highway"=>"unclassified"
108721451 | "name"=>"Percorso ciclabile del Muson dei Sassi", "highway"=>"residential", "surface"=>"paved"
42936492 | "name"=>"pista ciclabile Casaratto Renato", "source"=>"Comune di Vicenza", "highway"=>"unclassified"
122494987 | "name"=>"Pista ciclabile Comunale", "highway"=>"motorway"
27892976 | "name"=>"Pista Ciclabile Mori - Torbole", "highway"=>"tertiary"
50655290 | "name"=>"Pista Ciclabile Mori - Torbole", "highway"=>"unclassified"
27203818 | "name"=>"Pista Ciclabile Mori - Torbole", "highway"=>"unclassified"
27203772 | "name"=>"Pista Ciclabile Mori - Torbole", "highway"=>"pedestrian"
11468376 | "name"=>"Pista Ciclabile Mori - Torbole", "highway"=>"unclassified"
122380028 | "name"=>"Pista ciclabile provinciale", "highway"=>"motorway", "designation"=>"Pista ciclabile provincialeda Casa Largaiolli a fino al incrocio con via Viazza"
122376703 | "area"=>"yes", "name"=>"Pista ciclabile Sala / Padulle", "amenity"=>"cinema", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"motorway", "segregated"=>"yes", "designation"=>"Dal incrocio di via Gramsci con la SP3 in direzione Padulle per tutta la lunghezza di Via Gramsci"
122379636 | "name"=>"Pista ciclabile Sala / Padulle", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"motorway", "surface"=>"asphalt", "segregated"=>"no", "designation"=>"Dal incrocio di via Gramsci con la SP3 in direzione Padulle per tutta la lunghezza di Via Gramsci"
23970246 | "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified"
27192128 | "rcn"=>"yes", "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified", "rcn_ref"=>"9", "created_by"=>"Potlatch 0.9c"
113724768 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified"
113724773 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "tunnel"=>"yes", "highway"=>"unclassified"
24757465 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified"
24154769 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified"
26143115 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"unclassified"
23969796 | "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"unclassified", "motorcar"=>"no"
23969797 | "rcn"=>"yes", "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Val di Fiemme e Fassa", "highway"=>"tertiary", "rcn_ref"=>"9", "created_by"=>"Potlatch 0.9c"
37953248 | "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "highway"=>"unclassified", "created_by"=>"Potlatch 0.10"
60840333 | "rcn"=>"yes", "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "layer"=>"1", "access"=>"destination", "bridge"=>"yes", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"unclassified", "rcn_ref"=>"1"
23884552 | "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "highway"=>"unclassified"
83399006 | "rcn"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "access"=>"destination", "highway"=>"unclassified", "rcn_ref"=>"1"
37953247 | "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "layer"=>"1", "bridge"=>"yes", "highway"=>"unclassified", "created_by"=>"Potlatch 0.10"
24496483 | "rcn"=>"yes", "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "access"=>"destination", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"unclassified", "rcn_ref"=>"1"
60840335 | "rcn"=>"yes", "foot"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "access"=>"destination", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"unclassified", "rcn_ref"=>"1"
48767862 | "rcn"=>"yes", "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "access"=>"destination", "highway"=>"unclassified", "name:de"=>"Etschtalradweg", "name:it"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "rcn_ref"=>"1"
99876108 | "name"=>"Pista Ciclabile Valle dell'Adige", "highway"=>"unclassified"
35477584 | "name"=>"Pista Ciclabile Valsugana", "layer"=>"-1", "highway"=>"unclassified"
122027316 | "name"=>"Pista Ciclabile Valsugana", "highway"=>"unclassified"
46419234 | "name"=>"Pista Ciclabile Valsugana", "highway"=>"unclassified"
122027315 | "name"=>"Pista Ciclabile Valsugana", "bridge"=>"yes", "highway"=>"unclassified"
38901969 | "name"=>"Via dello Zamputo; Pista ciclabile Gino Bartali", "source"=>"Yahoo;survey", "highway"=>"residential", "created_by"=>"Potlatch 0.10f"
37590698 | "name"=>"Via dello Zamputo; Pista ciclabile Gino Bartali", "source"=>"Yahoo;survey", "highway"=>"unclassified"
79092628 | "foot"=>"yes", "name"=>"Via postale vecchia Pista ciclabile promiscua", "access"=>"destination", "bicycle"=>"yes", "highway"=>"residential"
(39 rows)
Maggiori informazioni sulla lista
Talk-it